產(chǎn)品特點(diǎn)及用途: 使用特性: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度:一般型不超過(guò)70℃,型號(hào)后帶105的不超過(guò)105℃。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度:固定敷設(shè)-40℃非固定敷設(shè)-15℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定電壓Uo/U:300/500V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*小彎曲半徑:無(wú)鎧裝層電纜應(yīng)不小于電纜外徑的6倍 帶鎧裝層電纜應(yīng)不小于電纜外徑的12倍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要技術(shù)指標(biāo): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號(hào)說(shuō)明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
關(guān)鍵詞:
公司名稱: 濟(jì)南創(chuàng)銳儀表有限公司
第 15年
證營(yíng)業(yè)執(zhí)照已上傳
企業(yè)類型:生產(chǎn)商
公司地址:濟(jì)南市天橋區(qū)藥山科技園時(shí)代總部基地6區(qū)12棟
產(chǎn)品特點(diǎn)及用途: 使用特性: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度:一般型不超過(guò)70℃,型號(hào)后帶105的不超過(guò)105℃。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度:固定敷設(shè)-40℃非固定敷設(shè)-15℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定電壓Uo/U:300/500V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*小彎曲半徑:無(wú)鎧裝層電纜應(yīng)不小于電纜外徑的6倍 帶鎧裝層電纜應(yīng)不小于電纜外徑的12倍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要技術(shù)指標(biāo): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號(hào)說(shuō)明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
免責(zé)聲明:以上所展示的[電子計(jì)算機(jī)屏蔽電纜]由會(huì)員[濟(jì)南創(chuàng)銳儀表有限公司]自行提供,[電子計(jì)算機(jī)屏蔽電纜]內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員[濟(jì)南創(chuàng)銳儀表有限公司]負(fù)責(zé)。[阿儀網(wǎng)]對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任
友情提醒:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)以及產(chǎn)品質(zhì)量!