各種規(guī)格平凹透鏡,供應平凹透鏡,南京強洲光電機械有限公司

平凹透鏡在光學系統(tǒng)中用于發(fā)散光束和增加焦距。它常用于高峰值能量脈沖激光器的光束發(fā)散 負焦距 ? 校正入射光線 ? 僅成虛像 ? 負無窮或近負無窮變化率下最小化球面相差、發(fā)散、失真 這種透鏡邊緣厚于中心,一個側面是平面。平凹透鏡在光學系統(tǒng)中用于發(fā)散光束和增加焦距。它常用于高峰值能量脈沖激光器的光束發(fā)散。 根據(jù)用戶需要,我們也可以單獨提供磨邊(最小加工直徑0.5毫米)、鍍膜或裝配等單工序服務。我們特別擅長生產(chǎn)高精度的大中型尺寸的透鏡,請將您的具體要求及訂貨數(shù)量發(fā)給我們以詢盤,我們通常在24小時之內(nèi)會給您答復。性能指標直徑范圍 φ4—φ300mm焦距 按用戶需要工作波長(λ) 按用戶需要材料 K9 或按用戶需要通光孔徑 直徑的90%以上倒邊 (0.25-1.0)mm× 45°(根據(jù)直徑大小調(diào)整)直徑誤差 +0.0/-(0.1-0.2)mm (根據(jù)直徑大小調(diào)整)焦距誤差 ±2%透鏡定心誤差 3’ 或按用戶需要面形精度 λ/4 或按用戶需要表面質(zhì)量 3~4級中心厚度誤差 ±(0.1-0.25)mm (根據(jù)直徑大小調(diào)整)邊緣厚度誤差 參考鍍膜 按用戶需要

THSPH0002平凹球面鏡,雙凹透鏡

 各種火石玻璃、紫外熔石英、紅外熔石英等光學玻璃以及氟化鈣(CaF2)、氟化鎂(MgF2)、硒化鋅(ZnSe)、單晶硅等光學晶體材料 焦距: ±5mm — ±1000mm±1%( 德國 TIROPTICS OPTOMATIC2000 測試 ) 長度: 2mm — 300mm±0.1mm 寬度: 2mm — 150mm±0.1mm 中心厚度公差: ±0.2mm 中心偏差: 3 — 5  表面精度: λ/2 表面質(zhì)量: 60/40 有效口徑: 98%  膜: 按客戶需求可進行鍍膜 

該公司產(chǎn)品分類: 不規(guī)則棱鏡 楔形棱鏡 五角棱鏡 三角棱鏡 直角棱鏡 Dove棱鏡 不規(guī)則窗口片 方形窗口片 圓形窗口片 雙凹球面鏡 平凹球面鏡 雙凸透鏡 平凸透鏡 雙凹柱面鏡 雙凸柱面鏡 平凹柱面鏡 平凸柱面鏡 反光鏡 濾光鏡 棱鏡

PATJ大口徑凹透鏡

材料:各種火石玻璃、紫外熔石英、紅外熔石英等光學玻璃以及氟化鈣(CaF2)、氟化鎂(MgF2)、硒化鋅(ZnSe)、單晶硅等光學晶體材料焦距: ±5mm — ±1000mm±1% ( 德國 TIROPTICS OPTOMATIC2000 測試 ) 外圓: 4mm — 200mm±0.1mm 中心厚度公差: ±0.1mm 中心偏差: 3 — 5 分 表面精度: λ/2@表面質(zhì)量: 40/20 口徑: 90% 鍍 膜: 按客戶需求可進行鍍膜 可根據(jù)用戶需求設計加工各種規(guī)格、半徑、基底材料不同的平凸球面鏡平凸球面透鏡i、平凹球面透鏡、雙凸球面透鏡、雙凹球面透鏡、彎月球面透鏡等普通球面透鏡。也可以加工特殊球面透鏡如:消色差球面透鏡、非球面及球面透鏡組。 另外,我們有上千余種的標準產(chǎn)品,并有部分標準產(chǎn)品的庫存滿足您的需要 

該公司產(chǎn)品分類: 鏡頭 濾光片 反射鏡 窗口 棱鏡 柱面鏡 球面鏡

各種規(guī)格供應凸凹透鏡,凸凹透鏡,南京強洲光電機械有限公司

一個折射面向外凸出,另一折射面向內(nèi)凹進的透鏡稱為凸凹透鏡.

LOPCCB25.4-25供應平凹透鏡/凹透鏡/透鏡/K9透鏡

產(chǎn)品參數(shù):

材料:K9

尺寸容差:+0.0/-0.2mm

表面精度:λ/4 @632.8nm

光潔度:60-40

中心偏差:3-5 arc min

通光孔徑:>90%

倒邊:0.3mm×45°

Part Number D(mm) EFL(mm) Tc(mm) Te(mm) BFL(mm)
LOPCCB3-5 3.00 -5.00 1.00 1.21 -5.55
LOPCCB6-6 6.00 -6.00 2.00 5.50 -7.37
LOPCCB6-8 6.00 -8.00 2.00 3.30 -9.30
LOPCCB6-10 6.00 -10.00 2.00 2.90 -11.30
LOPCCB6-12 6.00 -12.00 2.00 4.20 -13.30
LOPCCB6-24 6.00 -24.00 2.00 2.37 -25.32
LOPCCB9-27 9.00 -27.00 2.00 2.75 -28.30
LOPCCB10-15 10.00 -15.00 2.00 4.10 -16.40
LOPCCB10-20 10.00 -20.00 2.00 3.50 -21.40
LOPCCB10-25 10.00 -25.00 2.00 3.10 -26.40
LOPCCB10-30 10.00 -30.00 2.00 2.90 -31.40
LOPCCB12.7-15 12.70 -15.00 2.00 5.90 -16.40
LOPCCB12.7-19 12.70 -19.00 1.70 4.03 -20.12
LOPCCB12.7-25.4 12.70 -25.40 3.00 4.90 -27.20
LOPCCB12.7-30 12.70 -30.00 3.00 4.37 -31.98
Part Number D(mm) EFL(mm) Tc(mm) Te(mm) BFL(mm)
LOPCCB12.7-50 12.70 -50.00 2.50 3.29 -51.65
LOPCCB12.7-75 12.70 -75.00 2.50 3.02 -76.65
LOPCCB12.7-100 12.70 -100.00 2.50 2.89 -101.65
LOPCCB15-20 15.00 -20.00 2.00 3.80 -21.30
LOPCCB15-25 15.00 -25.00 2.00 3.70 -26.30
LOPCCB15-30 15.00 -30.00 2.00 3.70 -31.30
LOPCCB15-35 15.00 -35.00 2.00 3.80 -36.30
LOPCCB20-30 20.00 -30.00 2.00 6.30 -31.40
LOPCCB20-50 20.00 -50.00 2.00 4.30 -51.40
LOPCCB20-80 20.00 -80.00 2.00 3.40 -81.40
LOPCCB25.4-25 25.40 -25.00 2.50 13.05 -26.65
LOPCCB25.4-50 25.40 -50.00 2.50 5.84 -51.65
LOPCCB25.4-75 25.40 -75.00 2.50 4.64 -76.65
LOPCCB25.4-100 25.40 -100.00 2.50 4.08 -101.65
LOPCCB25.4-150 25.40 -150.00 2.50 3.55 -151.65
LOPCCB25.4-175 25.40 -175.00 2.00 3.50 -176.30
LOPCCB25.4-200 25.40 -200.00 2.50 3.28 -201.65
LOPCCB25.4-250 25.40 -250.00 2.00 3.50 -251.30
LOPCCB25-30 25.00 -30.00 2.00 10.00 -31.40
LOPCCB25-50 25.00 -50.00 2.00 5.70 -51.40
LOPCCB25-80 25.00 -80.00 2.00 4.20 -81.40
Part Number D(mm) EFL(mm) Tc(mm) Te(mm) BFL(mm)
LOPCCB30-50 30.00 -50.00 2.00 2.50 -51.30
LOPCCB30-60 30.00 -60.00 2.00 2.30 -61.30
LOPCCB30-70 30.00 -70.00 2.00 3.50 -71.30
LOPCCB40-80 40.00 -80.00 2.00 4.50 -81.30
LOPCCB50-90 50.00 -90.00 2.00 4.50 -101.30
LOPCCB50-100 50.00 -100.00 3.00 9.40 -102.00
LOPCCB50-125 50.00 -125.00 3.00 5.00 -152.00
LOPCCB50-150 50.00 -150.00 3.00 7.10 -152.00
LOPCCB50-175 50.00 -175.00 3.00 2.50 -176.30
LOPCCB50.8-75 50.80 -75.00 2.50 11.98 -76.65
LOPCCB50.8-100 50.80 -100.00 2.50 9.17 -101.65

該公司產(chǎn)品分類: 光學透鏡

LOBCCB25.4-75供應雙凹透鏡/凹透鏡/透鏡/K9透鏡

產(chǎn)品參數(shù):

材料:K9,紫外融石英

尺寸容差:+/-0.2mm

表面精度:λ/4 @632.8nm

光潔度:60-40

中心偏差:3-5 arc min

通光孔徑:>90%

倒邊:0.3mm×45°

Part Number Material D(mm) EFL(mm) Tc(mm) Te(mm) BFL(mm)
LOBCCB6.35-12.5 BK7 6.35 -12.50 2.50 3.27 -13.30
LOBCCB12.7-15 BK7 12.70 -15.00 2.30 4.95 -15.74
LOBCCB12.7-20 BK7 12.70 -20.00 2.00 3.97 -20.65
LOBCCB12.7-25 BK7 12.70 -25.00 2.50 4.06 -25.81
LOBCCB12.7-30 BK7 12.70 -30.00 2.70 3.99 -30.88
LOBCCB12.7-40 BK7 12.70 -40.00 2.00 2.98 -40.56
LOBCCB12.7-50 BK7 12.70 -50.00 3.50 4.30 -52.10
LOBCCB12.7-75 BK7 12.70 -75.00 2.50 3.02 -75.82
LOBCCB25.4-50 BK7 25.40 -50.00 3.00 6.10 -50.98
LOBCCB25.4-75 BK7 25.40 -75.00 3.50 5.60 -76.15
LOBCCB25.4-100 BK7 25.40 -100.00 4.00 5.60 -101.31
LOBCCB25.4-150 BK7 25.40 -150.00 2.50 3.54 -150.82
LOBCCB25.4-200 BK7 25.40 -200.00 2.50 3.28 -200.83
LOBCCB30-50 BK7 30.00 -50.00 2.00 5.50 -50.70
LOBCCB30-60 BK7 30.00 -60.00 2.00 4.50 -60.70
LOBCCB30-70 BK7 30.00 -70.00 2.00 4.70 -70.85
LOBCCB30-80 BK7 30.00 -80.00 2.00 4.20 -80.73
LOBCCB50.8-75 BK7 50.80 -75.00 2.50 11.01 -75.82
LOBCCB50.8-100 BK7 50.80 -100.00 2.50 8.81 -100.82
LOBCCB50.8-150 BK7 50.80 -150.00 2.50 6.68 -150.82
LOBCCB50.8-200 BK7 50.80 -200.00 2.50 5.63 -200.83
LOBCCB50.8-250 BK7 50.80 -250.00 2.50 5.00 -250.82
LOBCCB50.8-500 BK7 50.80 -500.00 2.50 3.75 -500.85
Part Number Material D(mm) EFL(mm) Tc(mm) Te(mm) BFL(mm)
LOBCCF6-15 UV Fused Silica 6.00 -15.00 1.50 2.15 -15.50
LOBCCF6-30 UV Fused Silica 6.00 -30.00 1.50 1.82 -30.51
LOBCCF10-15 UV Fused Silica 10.00 -15.00 2.00 3.90 -10.30
LOBCCF10-20 UV Fused Silica 10.00 -20.00 2.00 3.40 -20.30
LOBCCF12.7-15 UV Fused Silica 12.70 -15.00 2.00 5.02 -15.67
LOBCCF12.7-20 UV Fused Silica 12.70 -20.00 2.00 4.22 -20.67
LOBCCF12.7-25 UV Fused Silica 12.70 -25.00 2.00 3.76 -25.68
LOBCCF12.7-30 UV Fused Silica 12.70 -30.00 2.00 3.46 -30.68
LOBCCF12.7-40 UV Fused Silica 12.70 -40.00 2.00 3.09 -40.68
LOBCCF25.4-35 UV Fused Silica 25.40 -35.00 2.00 7.17 -35.68
LOBCCF25.4-50 UV Fused Silica 25.40 -50.00 2.00 5.55 -50.68
LOBCCF25.4-75 UV Fused Silica 25.40 -75.00 2.00 4.35 -75.69
LOBCCF25.4-100 UV Fused Silica 25.40 -100.00 2.00 3.76 -100.68
LOBCCF25.4-150 UV Fused Silica 25.40 -150.00 2.00 3.17 -150.68
LOBCCF25.4-200 UV Fused Silica 25.40 -200.00 2.00 2.88 -200.69
LOBCCF25.4-250 UV Fused Silica 25.40 -250.00 2.00 2.70 -250.69
LOBCCF25.4-300 UV Fused Silica 25.40 -300.00 2.00 2.58 -300.68
LOBCCF25.4-500 UV Fused Silica 25.40 -500.00 2.00 2.35 -500.69
LOBCCF25.4-1000 UV Fused Silica 25.40 -1000.00 2.00 2.18 -1000.69
LOBCCF30-50 UV Fused Silica 30.00 -50.00 2.00 5.50 -50.70
LOBCCF30-60 UV Fused Silica 30.00 -60.00 2.00 4.50 -60.70
LOBCCF38-50 UV Fused Silica 38.00 -50.00 3.00 11.12 -51.02
LOBCCF38-100 UV Fused Silica 38.00 -100.00 3.00 6.95 -101.03
LOBCCF38-150 UV Fused Silica 38.00 -150.00 3.00 5.62 -151.03
LOBCCF38-200 UV Fused Silica 38.00 -200.00 3.00 4.96 -201.02
LOBCCF38-350 UV Fused Silica 38.00 -350.00 3.00 4.13 -351.03
LOBCCF38-500 UV Fused Silica 38.00 -500.00 3.00 3.78 -501.02
LOBCCF38-750 UV Fused Silica 38.00 -750.00 3.00 3.52 -751.02
LOBCCF38-1000 UV Fused Silica 38.00 -1000.00 3.00 3.39 -1001.04
LOBCCF50-90 UV Fused Silica 50.00 -90.00 3.00 5.50 -91.00
LOBCCF50-100 UV Fused Silica 50.00 -100.00 3.00 5.50 -101.00
LOBCCF50-125 UV Fused Silica 50.00 -125.00 3.00 4.50 -126.00
LOBCCF50-150 UV Fused Silica 50.00 -150.00 3.00 5.00 -151.00
LOBCCF50-175 UV Fused Silica 50.00 -175.00 3.00 4.50 -176.00

該公司產(chǎn)品分類: 光學透鏡

各種規(guī)格雙凹透鏡,供應雙凹透鏡,南京強洲光電機械有限公司

產(chǎn)品詳細說明 負焦距 ? 入射角校準 ? 僅成虛像 ? 單位變化率下最小化球面相差、發(fā)散、失真 這種透鏡通常是左右對稱的,但是根據(jù)用戶需要,我們也可提供不對稱的雙凹透鏡。它的焦距為負,主要應用在需要發(fā)散光束或延長焦距的光學系統(tǒng)中,并且經(jīng)常與其他透鏡一起使用。這些光學系統(tǒng)包括激光光束擴大器、光學符號閱讀機與反射系統(tǒng)。根據(jù)用戶需要,我們也可以提供磨邊、鍍膜或裝配等單工序服務(磨變最小加工直徑0.5毫米)。我們特別擅長生產(chǎn)高精度的大中型尺寸的透鏡,請將您的具體要求及訂貨數(shù)量發(fā)給我們以詢盤,我們通常在24小時之內(nèi)會給您答復。 性能指標 直徑范圍 φ4—φ300mm 焦距 按用戶需要 工作波長(λ) 按用戶需要 材料 K9 或按用戶需要 通光孔徑 直徑的90%以上 倒邊 (0.25-1.0)mm× 45°(根據(jù)直徑大小調(diào)整) 直徑誤差 +0.0/-(0.1-0.2)mm(根據(jù)直徑大小調(diào)整) 焦距誤差 ±2 % 透鏡定心誤差 4’ 或按用戶需要 面形精度(不規(guī)則度) λ/4或按用戶需要 表面質(zhì)量 3~4級 中心厚度誤差 ±(0.1-0.25)mm(根據(jù)直徑大小調(diào)整) 邊緣厚度誤差 參考 鍍膜 按用戶需要

OLD系列K9玻璃平凹透鏡

 凹透鏡

按形狀分平凹透鏡與雙凹透鏡,按材料分為K9 玻璃(BK7) 與石英。

凹透鏡示意圖:OLD系列K9玻璃平凹透鏡K9玻璃,平凹透鏡相關參數(shù):·材料:K9光學玻璃·直徑誤差:+0.0/-0.1mm·焦距誤差(EFL): ±2%·鍍膜:無OLD系列K9玻璃平凹透鏡選型表:

OLD系列K9玻璃平凹透鏡

型號

尺寸及參數(shù)(mm)

型號

尺寸及參數(shù)(mm)

OLD25-050

ø5,f-50

OLD25-200

ø5,f-200

OLD25-100

ø5,f-100

OLD25.4-050

ø5.4,f-50

注:還有不同尺寸、焦距的同類產(chǎn)品,選購時請咨詢我們。

石英,平凹透鏡相關參數(shù):材料:紫外熔融石英直徑誤差:+0.0/-0.1mm焦距誤差(EFL):±2%鍍膜:無石英,平凹透鏡選型表:

OLDQ系列,石英,平凹透鏡

型號

尺寸及參數(shù)(mm)

型號

尺寸及參數(shù)(mm)

OLDQ25-100

ø5,f-100

OLDQ25-200

ø5,f-200

注:還有不同尺寸、焦距的同類產(chǎn)品,選購時請咨詢我們。

該公司產(chǎn)品分類: 門控相機/分幅相機 光電模組 半導體光學參數(shù)檢測 工業(yè)分析 電動直線滑臺 微弱信號處理器 光譜測量用探測器 光譜測量應用系統(tǒng) 光學元件系列產(chǎn)品 光學平臺系列產(chǎn)品 光學調(diào)整架系列產(chǎn)品 手動位移臺系列產(chǎn)品 電移臺系列產(chǎn)品 專用光源 光譜儀、光柵光譜儀、單色儀 高光譜成像儀/高光譜分析系統(tǒng) 拉曼光譜分析儀 熒光光譜分析儀(系統(tǒng)) 太陽能電池檢測儀器(系統(tǒng)) LED Tester, LED 分光機

最新產(chǎn)品

熱門儀器: 液相色譜儀 氣相色譜儀 原子熒光光譜儀 可見分光光度計 液質(zhì)聯(lián)用儀 壓力試驗機 酸度計(PH計) 離心機 高速離心機 冷凍離心機 生物顯微鏡 金相顯微鏡 標準物質(zhì) 生物試劑